Tarieven voor VvE-keuringen
Transparante tarieven, gebaseerd op de omvang van uw complex. De bedragen zijn exclusief btw en inclusief voorrijkosten en rapport. Na uw aanvraag ontvangt u binnen één werkdag een vaste prijs.
Voorbeeldprijzen per type complex
Zo ziet het bestuur snel in welke prijsklasse uw complex valt. Kies een keuring.
| Voorbeeldcomplex | Kenmerken | Indicatie excl. btw |
|---|---|---|
| Kleine VvE6 appartementen, 1 verdeelkast algemeen | 6 appartementen, 1 verdeelkast algemeen | € 395 |
| Portiekflat24 appartementen, 2 verdeelkasten | 24 appartementen, 2 verdeelkasten | € 495 |
| Portiekflat, inclusief appartementen24 appartementen, 2 verdeelkasten, alle 24 woningen mee | 24 appartementen, 2 verdeelkasten, alle 24 woningen mee | € 1.575 |
| Bedrijfsverzamelgebouw16 units, 3 verdeelkasten | 16 units, 3 verdeelkasten | € 570 |
| Gemengd complex40 appartementen en 4 winkels, 4 verdeelkasten | 40 appartementen en 4 winkels, 4 verdeelkasten | € 795 |
| Galerijflat60 appartementen, 3 verdeelkasten | 60 appartementen, 3 verdeelkasten | € 920 |
| Woontoren120 appartementen, 6 verdeelkasten | 120 appartementen, 6 verdeelkasten | € 1.445 |
| Voorbeeldcomplex | Kenmerken | Indicatie excl. btw |
|---|---|---|
| Kleine VvE16 panelen, 1 omvormer, hellend dak | 16 panelen, 1 omvormer, hellend dak | € 470 |
| Appartementencomplex40 panelen, 1 omvormer, plat dak | 40 panelen, 1 omvormer, plat dak | € 395 |
| Galerijflat120 panelen, 3 omvormers, plat dak | 120 panelen, 3 omvormers, plat dak | € 695 |
| Bedrijfsverzamelgebouw300 panelen, 6 omvormers, plat dak | 300 panelen, 6 omvormers, plat dak | € 1.095 |
| Voorbeeldcomplex | Kenmerken | Indicatie excl. btw |
|---|---|---|
| Parkeerkelder klein complex4 laadpunten | 4 laadpunten | € 305 |
| Parkeergarage middelgroot complex12 laadpunten | 12 laadpunten | € 615 |
| Parkeergarage groot complex30 laadpunten | 30 laadpunten | € 1.315 |
| Voorbeeldcomplex | Kenmerken | Indicatie excl. btw |
|---|---|---|
| Gezamenlijke batterij klein complex1 systeem, 20 kWh | 1 systeem, 20 kWh | € 295 |
| Gezamenlijke batterij met zonnepanelen1 systeem, 60 kWh | 1 systeem, 60 kWh | € 395 |
| Bedrijfsverzamelgebouw1 systeem, 200 kWh | 1 systeem, 200 kWh | € 545 |
| Voorbeeldcomplex | Kenmerken | Indicatie excl. btw |
|---|---|---|
| Portiekflat24 appartementen, 2 verdeelkasten | 24 appartementen, 2 verdeelkasten | € 445 |
| Bedrijfsverzamelgebouw16 units, 3 verdeelkasten | 16 units, 3 verdeelkasten | € 510 |
| Galerijflat60 appartementen, 3 verdeelkasten | 60 appartementen, 3 verdeelkasten | € 860 |
| Voorbeeldcomplex | Keuringen en kenmerken | Indicatie excl. btw |
|---|---|---|
| Appartementencomplex met zonnepanelenScope 10 + 12 · 48 appartementen, 3 verdeelkasten, 120 panelen | Scope 10 + 12 · 48 appartementen, 3 verdeelkasten, 120 panelen incl. € 70 combinatiekorting | € 1.345 |
| Complex met parkeergarageScope 10 + laadpalen · 60 appartementen, 3 verdeelkasten, 12 laadpunten | Scope 10 + laadpalen · 60 appartementen, 3 verdeelkasten, 12 laadpunten incl. € 60 combinatiekorting | € 1.475 |
| Duurzaam complexScope 10 + 12 + batterij · 40 appartementen, 2 verdeelkasten, 100 panelen, 60 kWh | Scope 10 + 12 + batterij · 40 appartementen, 2 verdeelkasten, 100 panelen, 60 kWh incl. € 95 combinatiekorting | € 1.470 |
| BedrijfsverzamelgebouwScope 8 + 10 · 16 units, 3 verdeelkasten | Scope 8 + 10 · 16 units, 3 verdeelkasten incl. € 50 combinatiekorting | € 1.030 |
Indicaties voor voorbeeldcomplexen, inclusief voorrijkosten en rapport. U ontvangt altijd vooraf een vaste prijs voor uw eigen complex. Peildatum 31-10-2026.
- Voorrijkosten in heel Nederland
- SCIOS-gecertificeerde inspecteur
- Bewonersbrief om de keuring aan te kondigen
- Rapport met foto's en toelichting
- Afmelding in het SCIOS-portaal (Scope 10 en 12)
- Herbeoordeling op afstand na herstel
Zo zijn de tarieven opgebouwd
Bij Scope 10 en Scope 8 is het aantal appartementen of units de maat voor de omvang van de gemeenschappelijke installatie.
Scope 10Brandrisico elektrische installatie
| tot 8 eenheden | € 395 |
| 9 – 24 eenheden | € 495 |
| 25 – 50 eenheden | € 645 |
| 51 – 100 eenheden | € 845 |
| 101 – 200 eenheden | € 1.145 |
| Extra verdeelkast (vanaf de 3e) | + € 75 |
| Per appartement of unit, als die mee moeten | + € 45 |
Scope 12Zonnepanelen op het gezamenlijke dak
| tot 50 panelen | € 395 |
| 51 – 100 panelen | € 475 |
| 101 – 200 panelen | € 595 |
| 201 – 500 panelen | € 845 |
| 501 – 1.000 panelen | € 1.195 |
| Extra omvormer (vanaf de 2e) | + € 50 |
| Toeslag hellend dak | + € 75 |
| Toeslag in het dak (indak) | + € 125 |
LaadstationsLaadpalen in garage en op terrein
| Starttarief, inclusief 2 laadpunten | € 225 |
| Per extra laadpunt | + € 39 |
Batterij/EOSBatterijopslag en energieopslagsystemen
| tot 30 kWh | € 295 |
| 30 – 100 kWh | € 395 |
| 100 – 250 kWh | € 545 |
| 250 – 500 kWh | € 745 |
| Per extra batterijsysteem | + € 95 |
Scope 8Veiligheid elektrische installatie
| tot 8 eenheden | € 345 |
| 9 – 24 eenheden | € 445 |
| 25 – 50 eenheden | € 595 |
| 51 – 100 eenheden | € 795 |
| 101 – 200 eenheden | € 1.045 |
| Extra verdeelkast (vanaf de 3e) | + € 65 |
| Per appartement of unit, als die mee moeten | + € 40 |
Meer dan 200 eenheden, 1.000 zonnepanelen, 100 laadpunten of 500 kWh opslag? Dan maken we een offerte op maat. Combineert u keuringen in één bezoek, dan krijgt u 10% korting op elke extra keuring.
Waar hangt de prijs van af?
- Scope 10 en Scope 8: het aantal appartementen of units en het aantal verdeelkasten in de gemeenschappelijke installatie. Moeten ook de installaties in de appartementen worden gekeurd, dan komt daar een vast bedrag per appartement bij.
- Scope 12: het aantal panelen, het aantal omvormers en de montage. Een hellend dak of indaksysteem kost meer inspectietijd.
- Laadpalen: het aantal laadpunten.
- Batterijopslag: de capaciteit en het aantal systemen.
- Combinaties: op elke extra keuring in hetzelfde bezoek krijgt u 10% korting.
Begroting en ALV
De offerte is een vaste prijs, zodat het bestuur die direct kan voorleggen aan de ALV of opnemen in de begroting of het meerjarenonderhoudsplan. Het herstel van eventuele gebreken valt buiten de keuring: dat doet een installateur. Een herbeoordeling op afstand (foto's en herstelverklaring) is bij ons inbegrepen.
Vragen over kosten
Wat kost een keuring voor een VvE?
Dat hangt af van het complex. De belangrijkste factoren zijn het aantal verdeelinrichtingen, de omvang van de algemene ruimten, een eventuele parkeergarage, het aantal zonnepanelen of laadpunten en de vraag of appartementen worden meegenomen. Voorrijkosten zijn inbegrepen. Op tarieven leest u hoe de prijs is opgebouwd; binnen één werkdag ontvangt u een offerte met een vaste prijs.
Krijgen we korting als we meerdere keuringen combineren?
Ja. Op elke extra keuring in hetzelfde bezoek krijgt u 10% combinatiekorting. Veel gekozen combinaties zijn Scope 10 met Scope 12 (installatie en zonnepanelen) en Scope 10 met Scope 8 (brandrisico en persoonsveiligheid). Ook laadpalen en batterijen kunnen mee.
Zijn er bijkomende kosten?
Voorrijkosten zijn inbegrepen. Wat verder in de prijs zit en wat niet, bijvoorbeeld een herkeuring op locatie of een hoogwerker als er geen veilige daktoegang is, staat vooraf in de offerte. Zo weet het bestuur waar het aan toe is.
Moet de ALV een besluit nemen over de keuring?
Dat hangt af van het reglement en de begroting. Staat de keuring in de begroting of het meerjarenonderhoudsplan (MJOP), dan kan het bestuur meestal zelf opdracht geven. Is dat niet zo, kijk dan in het reglement welke bevoegdheden het bestuur heeft. Bij twijfel kan de beheerder adviseren.
Hoe nemen we keuringen op in het MJOP?
Neem de keuring op met de termijn uit de polis, bijvoorbeeld eens per vijf jaar voor Scope 10, en reserveer ook een post voor herstel van gebreken. Zo hoeft het bestuur niet steeds opnieuw geld te zoeken. Wij noteren de termijn en sturen ruim op tijd een herinnering.
Wie betaalt de keuring van de appartementen?
Dat spreekt de VvE zelf af. Vaak betaalt de VvE de keuring als die uit de opstalpolis voortkomt, en is herstel in een privé-installatie voor rekening van de eigenaar. Kijk in de splitsingsakte en het reglement wat er over de installatie in de privédelen staat.